Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Lienen
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
56,3% | 41,9% | 27,1% | — | 8,0% | — | — | 22,9% | |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
+0,9 | +0,7 | -8,6 | X | +2,5 | X | X | +5,4 |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 5 256 | 74,2 | 5 797 | 81,6 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 1 831 | 25,8 | 1 309 | 18,4 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 7 087 | 100,0 | 7 106 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen insgesamt | 3 993 | 56,3 | 3 942 | 55,5 | X | X | X | X | X | X | X |
darunter mit Wahlbrief | 1 709 | 42,8 | 1 191 | 30,2 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 62 | 1,6 | 40 | 1,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 3 931 | 100,0 | 3 902 | 100,0 | X | 26 | 7 | 19 | 26 | 7 | 19 |
CDU | 1 646 | 41,9 | 1 607 | 41,2 | +0,7 | 11 | 2 | 9 | 11 | 2 | 9 |
SPD | 1 067 | 27,1 | 1 393 | 35,7 | -8,6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 |
GRÜNE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FDP | 316 | 8,0 | 216 | 5,5 | +2,5 | 2 | — | 2 | 1 | — | 1 |
DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 902 | 22,9 | — | — | X | 6 | 3 | 3 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 686 | 17,6 | X | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020